+48 22 602 23 52
shop@mynarum.com
IN THE PACK:
Want to get rid of the feeling of heaviness? Tired of being constantly exhausted? Discover the power of a natural regimen that supports your gut and helps cleanse the body!
From 12 years of age
Narum OFFToxic Forte
OFFToxic Forte is a combination of common tansy extract, cloves, triphala fruit extract, and metabolites of Narine bacteria.
Composition of the recommended daily portion:
| Active ingredient | 2 capsules | 4 capsules |
|---|---|---|
| Common tansy extract | 180 mg | 360 mg |
| Clove bud extract | 90 mg | 180 mg |
| Triphala fruit extract blend including tannins |
50 mg / 20 mg | 100 mg / 40 mg |
| Lyophilized metabolites of Lactobacillus acidophilus Er‑2 strain 317/402 Narine | 80 mg | 160 mg |
Narum Detox
Detox contains 21 lyophilized ingredients.
Composition of the recommended daily portion:
| Active ingredient | 2 capsules | 4 capsules |
|---|---|---|
| Lyophilized broccoli | 15 mg | 30 mg |
| Lyophilized coriander | 15 mg | 30 mg |
| Lyophilized spinach leaves | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized leek stems | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized shallot onion | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized plum | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized green tea | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized unhulled rice | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized milk proteins of Lactobacillus acidophilus Er-2 strain 317/402 Narine | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized garlic | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized oregano | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized cabbage | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized pickled cucumbers | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized Brussels sprouts | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized strawberry | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized blackcurrant | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized cauliflower | 10 mg | 20 mg |
| Lyophilized fennel | 5 mg | 10 mg |
| Lyophilized mint leaves | 5 mg | 10 mg |
| Lyophilized flax seeds | 5 mg | 10 mg |
| Cloves | 5 mg | 10 mg |
Candid Matsun
Candid Matsun is a dietary supplement in capsules containing metabolites of Lactobacterium mazuni strain Karine 2 and live cultures of Lactobacterium mazuni strain Karine 2, i.e., a composition of 19 bacterial strains. [web:206]
Composition of the recommended daily portion:
| Active ingredient | 1 capsule | 2 capsules | 3 capsules | 4 capsules | 5 capsules | 6 capsules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabolites of Lactobacterium mazuni strain Karine 2 | 100 mg | 200 mg | 300 mg | 400 mg | 500 mg | 600 mg |
| Lactobacterium mazuni strain Karine 2 | 50 × 108 CFU* | 100 × 108 CFU* | 150 × 108 CFU* | 200 × 108 CFU* | 250 × 108 CFU* | 300 × 108 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. lactis | 3.5 × 108 CFU* | 7 × 108 CFU* | 10.5 × 108 CFU* | 14 × 108 CFU* | 17.5 × 108 CFU* | 21 × 108 CFU* |
| Lactobacillus salivarius | 3 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* | 18 × 108 CFU* |
| Lactobacillus plantarum | 1.5 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4.5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 7.5 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis | 3 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* | 18 × 108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii | 4 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 16 × 108 CFU* | 20 × 108 CFU* | 24 × 108 CFU* |
| Lactobacillus helveticus | 6 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 18 × 108 CFU* | 24 × 108 CFU* | 30 × 108 CFU* | 36 × 108 CFU* |
| Lactobacillus rhamnosus | 4 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 16 × 108 CFU* | 20 × 108 CFU* | 24 × 108 CFU* |
| Lactococcus lactis | 2.5 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 7.5 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12.5 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* |
| Lactococcus lactis ssp. cremoris | 2.5 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 7.5 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12.5 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* |
| Lactobacillus reuteri | 2.5 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 7.5 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12.5 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* |
| Streptococcus salivarius ssp. thermophilus | 3.5 × 108 CFU* | 7 × 108 CFU* | 10.5 × 108 CFU* | 14 × 108 CFU* | 17.5 × 108 CFU* | 21 × 108 CFU* |
| Streptococcus salivarius | 2 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* |
| Lactobacillus bulgaricus | 2 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* |
| Streptococcus thermophilus | 3 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* | 15 × 108 CFU* | 18 × 108 CFU* |
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus | 1.5 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4.5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 7.5 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* |
| Lactobacillus acidophilus | 2 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 8 × 108 CFU* | 10 × 108 CFU* | 12 × 108 CFU* |
| Lactobacillus casei | 1.5 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4.5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* | 7.5 × 108 CFU* | 9 × 108 CFU* |
| Bifidobacterium bifidum | 1 × 108 CFU* | 2 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* |
| Bifidobacterium longum | 1 × 108 CFU* | 2 × 108 CFU* | 3 × 108 CFU* | 4 × 108 CFU* | 5 × 108 CFU* | 6 × 108 CFU* |
*CFU – Colony Forming Unit – a unit used to estimate the number of viable microorganisms able to form colonies. [web:52]
Dosage:
Narum OFFToxic Forte, Narum Detox, and Candid Matsun are taken together starting from day 1.
Directions for use:
Take the capsules 15–20 minutes before meals with a small amount of liquid. The capsule may be opened and its contents dissolved in a drink. Do not exceed the recommended daily intake.
Storage:
Note: Candid Matsun products must be stored in the refrigerator!